Nach Jahren | ||||
Jahre | Niedrigste Wert (kg) | Höchste Wert (kg) |
Niedrigste Wert | |
Tag | Wert (kg) |
1. 12. 2022 15:30 | -5.51 |
-1.78 | |
17. 11. 2021 05:26 | -0.54 |
22. 7. 2022 01:34 | 1.88 |
2.04 | |
14. 8. 2020 13:31 | 2.62 |
17. 6. 2020 18:31 | 2.93 |
5. 10. 2021 16:50 | 3.07 |
15. 8. 2022 00:46 | 3.47 |
3.76 | |
4.2 | |
4. 1. 2022 18:45 | 4.44 |
4.48 | |
4.5 | |
3. 1. 2022 23:54 | 4.5 |
Niedrigste Wert - Durchschnitt | |
Tag | Wert (kg) |
4. 1. 2022 | 4.53 |
3. 1. 2022 | 4.56 |
5. 1. 2022 | 4.6 |
4.61 | |
24. 9. 2021 | 5.19 |
27. 9. 2021 | 5.21 |
5.23 | |
5.23 | |
23. 9. 2021 | 5.26 |
22. 9. 2021 | 5.26 |
29. 9. 2021 | 5.28 |
28. 9. 2021 | 5.3 |
21. 9. 2021 | 5.31 |
20. 9. 2021 | 5.36 |
5.36 |
Höchste Wert | |
Tag | Wert (kg) |
6. 4. 2022 01:52 | 359 |
5. 4. 2022 21:19 | 359 |
31. 7. 2020 21:04 | 88.88 |
25. 11. 2022 07:19 | 81.12 |
8. 11. 2019 18:54 | 70.47 |
6. 7. 2020 09:47 | 64.7 |
2. 7. 2020 21:23 | 64.65 |
3. 7. 2020 07:28 | 64.65 |
64.49 | |
1. 7. 2020 21:39 | 64.31 |
64.18 | |
7. 7. 2020 00:05 | 64.17 |
30. 6. 2020 21:35 | 63.69 |
9. 7. 2020 10:16 | 63.68 |
8. 7. 2020 00:08 | 63.52 |
Höchste Wert - Durchschnitt | |
Tag | Wert (kg) |
5. 4. 2022 | 359 |
6. 4. 2022 | 203.68 |
6. 7. 2020 | 64.23 |
2. 7. 2020 | 64.05 |
3. 7. 2020 | 64.04 |
63.74 | |
7. 7. 2020 | 63.61 |
63.59 | |
8. 7. 2020 | 63.27 |
1. 7. 2020 | 63.19 |
9. 7. 2020 | 63.18 |
25. 5. 2021 | 63.06 |
10. 7. 2020 | 62.92 |
26. 5. 2021 | 62.82 |
24. 5. 2021 | 62.57 |